Grid Vertex Elite
グリッド開始価格:
24.99
MT4: 利用可能
MT5: 利用不可
Hedge: 必要ありません
ソースコード: 利用可能
無料のテスト/デモ: 利用可能
| マジックナンバー | マジックナンバーは、EAによって各取引に割り当てられたユニークな識別子です。「Grid Vertex Elite」によって行われた取引と他のEAや手動取引とを区別するのに役立ち、EAが自らのポジションを正確に管理、追跡することを確実にします。 |
| ロット数 | 初期ロット数は、EAが開始時に設定する最初の取引ポジションのサイズを表します。それは各ポジションで取引される通貨または契約の量を決定し、あなたの取引戦略のリスクとエクスポージャーをコントロールすることを可能にします。 |
| ロット指数 | ロット指数は、グリッドレベルが進むにつれてポジションサイズが増加することを支配するパラメータです。1.0より大きい値はロットサイズを増加させ、潜在的に利益を増やすこともリスクを増やすこともあります。ロット指数は、あなたのリスク許容度と取引戦略に合わせて慎重に検討されるべきです。 |
| グリッドステップ | リカバリーグリッドステップは、点数で測定され、グリッドレベル間の距離を指定します。これはEAがグリッドを構築し管理する方法にとって重要な役割を果たします。大きなグリッドステップはより広いグリッドを作成し、取引頻度とリスク・リワードのダイナミクスに影響します。 |
| 利益確定 | 利益確定は、EAが取引を閉じて利益を確保する価格レベルです。これは点数で表され、各ポジションの目標利益を表します。この値を調整することで、利益確定戦略を微調整することができます。 |
| 最大注文数 | このパラメータは、EAが同時に保持できるオープンオーダーの最大数を設定します。市場での過剰投資を防ぐために重要なリスク管理機能です。 |
| スリッページ | スリッページは、取引の要求価格と実行価格の間に許される最大偏差を指します。高い値は取引の実行においてより多くの柔軟性を提供しますが、急速に動く市場では不利な価格になる可能性があります。 |
| 注文コメント | 注文コメントは、EAによって実行された取引にノートやラベルを追加できるテキストフィールドです。複数のEAのインスタンスを実行している場合や異なる通貨ペアを取引している場合に取引を整理し、特定するのに役立つ機能です。 |
Ahmad bin Mohd Ali
• 2025/08/20
Peningkatan alat visualisasi untuk menganalisis tahap grid dan posisi pada carta akan meningkatkan pengalaman pengguna.
Ethan Botha
• 2025/04/17
This EA is outstanding, but it would be fantastic to have a backtesting feature integrated into the interface for strategy refinement.
Charlotte Wilson
• 2025/02/19
Support for multiple currency pairs within a single instance of the EA would streamline portfolio management.
Benjamin Dubois
• 2024/04/16
Introducing a trade copier option to replicate successful strategies across multiple accounts would be immensely beneficial.
Beatriz Goncalves
• 2023/07/17
Implementar um sistema de gerenciamento de dinheiro que calcule tamanhos de lotes com base no saldo da conta e percentual de risco seria uma adição valiosa.
Elizabeth Davis
• 2023/06/11
Including a feature that dynamically adjusts Grid Step based on market conditions could improve adaptability.
Emma Schmidt
• 2023/03/24
Die Bereitstellung einer detaillierten Handelsanalyse und Statistik innerhalb der EA-Schnittstelle würde Händlern Zeit und Mühe bei der Leistungsvergleich ersparen.
Sara binti Mahmud
• 2022/12/08
Sebuah EA yang hebat, tetapi ia boleh mendapat manfaat daripada ciri pengurusan risiko yang lebih canggih seperti fungsi trailing stop untuk mengunci keuntungan.
Sofia Santos
• 2022/09/08
Incluir uma funcionalidade que permite aos usuários definir diferentes passos de grade para mercados variados e em tendência otimizaria a adaptabilidade e o desempenho.
Christopher Brown
• 2022/08/09
The customization options are impressive, but adding support for different timeframes and optimizing settings for each could make it even more versatile.
Mia Wagner
• 2022/06/03
Eine Option zur Festlegung unterschiedlicher Take-Profit-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen würde anspruchsvollere Gewinnmitnahme-Strategien ermöglichen.
Leon Hoffmann
• 2021/10/29
Durch das Hinzufügen einer Funktion zur automatischen Anpassung des Lot-Exponenten basierend auf der Markvolatilität könnte das Risikomanagement weiter optimiert werden.




