| マジックナンバー | マジックナンバーは、エキスパートアドバイザーによって開かれた各取引に割り当てられたユニークな識別子です。これによってEAは自身が開いた取引と手動で開かれた取引や他のEAによる取引を区別することができます。特定のマジックナンバーを設定することで、「ブレイクアウトタイム」による取引を個別に管理し追跡することが可能になります。 |
| 開始時刻 | これはエキスパートアドバイザーが指定された時間範囲内の価格動向を分析し始める時刻です。この時刻をあなたの取引の好みや戦略に合わせて設定することができます。 |
| 終了時刻 | 終了時刻は、EAが選択された時間枠内で価格動向の分析を終える時刻を定義します。取引はこの時間範囲内にのみ実行され、指定された終了時刻後にはあらゆる取引活動が停止します。 |
| ロット | ロットは各取引の取引量またはポジションサイズを指します。取引で購入または販売される通貨単位の量を決定します。この場合、「ロット」の値は0.3に設定されており、EAによって実行される各取引のサイズは0.3ロットになります。 |
| マルチプライヤー | マルチプライヤーは、指定された時間範囲内で最高値と最低値の価格レベルが両方とも突破される場合にポジションサイズを調整するためにEAによって使用されるパラメーターです。このようなシナリオで逆取引のロットを乗算します。 |
| 利益確定ポイント | このパラメーターは、EAが利益を確保するために取引を自動的に終了する価格ポイントの数を指定します。この場合、EAは希望する方向に250ポイント(ピップス)利益が出た時点で取引を終了することを目指します。 |
| 最大注文数 | この入力は「ブレイクアウトタイム」が一度に開くことができる同時取引の最大数を定義します。市場内の活動中のポジションの数を制御するのに役立ちます。 |
| 最後の注文の損切りポイント | このパラメーターは、EAによって開かれた最後の注文の 損切りレベルを価格ポイントの観点から決定します。これは一連の取引の最後の取引に対する潜在的な損失を制限するリスク管理ツールです。 |
| スリッページ | スリッページは、取引の予想価格と実際に実行された価格の間の許容される最大の偏差(ピップス)を表します。注文の配置と実行の間の価格変動の影響を軽減するのに役立ちます。 |
| 注文コメント | 注文コメントを使用すると、エキスパートアドバイザーによって実行された取引にカスタムのラベルやメモを追加することができます。複数のEAが使用されている場合や取引履歴を分析する際に取引を追跡し区別するのに役立ちます。この場合、コメントは「BlogFxPro Breakout Time」として設定されています。 |
Isabella Clarke
• 2025/09/07
Integrate a trade journal tool within the EA to encourage users to track and analyze their trading performance.
Miguel Oliveira
• 2025/07/11
Integre uma calculadora de risco-recompensa para ajudar os traders a avaliar cenários potenciais de lucro e perda antes de entrar em uma negociação.
Mariam Al-Suwaidi
• 2025/06/29
نفذ ميزة تعديل حجم الكتل تلقائيًا استنادًا إلى معلمات المخاطر المحددة من قبل المستخدم، مما يعزز دقة تحديد حجم المراكز.
Charlotte Gagnon
• 2025/03/27
Add the ability to backtest multiple timeframes simultaneously, allowing users to optimize their strategies for different market conditions.
Oliver Smith
• 2025/01/26
Consider adding a built-in economic calendar to help traders plan their trading sessions around key economic events.
Abdulaziz Al-Rashidi
• 2024/05/05
نظر في إنشاء واجهة سهلة الاستخدام مع قوالب مسبقة لاستراتيجيات الانقلاب المشتركة، لتبسيط عملية الإعداد.
Amir bin Aziz
• 2024/04/07
Integrasi alat penjejakan kedudukan yang menunjukkan keuntungan dan kerugian secara langsung bagi semua perdagangan terbuka pada carta.
Ava Wilson
• 2024/02/09
Develop a mobile app version of "Breakout Time" for on-the-go trading and monitoring, enhancing accessibility.
Sultan Salem
• 2024/01/13
إضافة عرض رسم بياني بصري يسلط الضوء على الفترة الزمنية المحللة، مما يجعل من السهل على المستخدمين تحديد فرص الاندفاع.
Muhammad bin Hassan
• 2023/12/17
Bangunkan forum komuniti di mana pengguna boleh berbincang strategi, berkongsi pandangan, dan memberi maklum balas untuk penambahbaikan yang berterusan.
Fahad Al-Dosari
• 2023/12/03
نظرًا لتوسيع قاعدة المستخدمين وتعزيز إمكانية الوصول، يُفكر في تقديم دعم لغات متعددة.
Gabriel Martin
• 2023/11/18
Intégrez un filtre d'actualités pour éviter de trader lors des annonces économiques majeures, réduisant l'impact de la volatilité inattendue.
Dmitry Volkov
• 2023/10/29
Предоставляйте регулярные обновления и исправления ошибок, чтобы обеспечить совместимость ЭА с постоянно развивающимися торговыми платформами и рыночными условиями.
Camille Petit
• 2023/07/11
Envisagez d'ajouter une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de définir des jours spécifiques de la semaine pour le trading, offrant ainsi plus de flexibilité dans leurs stratégies de trading.
Lucas Pereira
• 2023/03/08
Permitir a opção para os usuários definirem intervalos de sessão personalizados para se adequarem a diferentes horários de abertura e fechamento de mercado.
Mia Pretorius
• 2023/01/05
Implement a money management module that helps users allocate their capital efficiently across multiple trading strategies.
Lea Roth
• 2022/12/05
Aktivieren Sie die Option, um die Handelsausführungslogik des EA anzupassen, damit fortgeschrittene Benutzer ihre Strategien feinabstimmen können.
Bandar Al-Otaibi
• 2022/09/17
نظر في إضافة ميزة تتيح للمستخدمين تعيين شروط إغلاق تجارة محددة، مثل المؤشرات الفنية أو مستويات الأسعار، لإدارة التجارة بدقة أكبر.
Anna Kuznetsova
• 2022/03/08
Разработать функцию социальной торговли, которая позволяет пользователям делиться своими успешными стратегиями с другими на платформе.
Noah Fourie
• 2022/02/05
Enable email and push notification alerts for trade executions, helping users stay informed of trading activity, even when away from their trading platform.
Emma Schmidt
• 2020/04/10
Fügen Sie eine "Break-even" Level-Einstellung hinzu, um Gewinne zu schützen, indem der Stop-Loss auf den Einstiegspreis verschoben wird, wenn ein Trade profitabel ist.




