Grid Vertex Elite
RasterBeginnend ab:
24.99
MT4: Verfügbar
MT5: Nicht verfügbar
Hedge: Nicht erforderlich
Quellcode: Verfügbar
Kostenlose Test-/Demo-Version: Verfügbar
| Zauberzahl | Die Zauberzahl ist eine einzigartige Kennung, die jeder Transaktion vom EA zugewiesen wird. Sie hilft, Transaktionen, die von "Grid Vertex Elite" durchgeführt werden, von denen anderer EAs oder manuellen Transaktionen zu unterscheiden, und stellt sicher, dass der EA seine Positionen genau verwaltet und verfolgt. |
| Lots | Ursprüngliche Lots repräsentieren die Größe der ersten Handelsposition, wenn der EA startet. Es bestimmt das Volumen der Währung oder der gehandelten Verträge in jeder Position und ermöglicht es Ihnen, das Risiko und die Exposition Ihrer Handelsstrategie zu steuern. |
| Lot-Exponent | Der Lot-Exponent ist ein Parameter, der den Zuwachs der Positionsgöße regelt, während die Gitterebenen fortschreiten. Ein Wert größer als 1.0 verstärkt die Lotgröße, was die Gewinnchancen erhöhen kann, aber auch das Risiko. Dem Lot-Exponent sollte sorgfältig Beachtung geschenkt werden, um ihn mit Ihrer Risikotoleranz und Handelsstrategie abzustimmen. |
| Gitter-Schritt | Der Wiederherstellungsgitter-Schritt, gemessen in Punkten, gibt den Abstand zwischen den Gitterstufen an. Er spielt eine entscheidende Rolle bei der Art und Weise, wie der EA sein Gitter aufbaut und verwaltet. Ein größerer Gitter-Schritt erstellt ein breiteres Gitter, was die Handelsfrequenz und die Risiko-Ertrags-Dynamik beeinflusst. |
| Gewinnmitnahme | Gewinnmitnahme ist das Preisniveau, bei dem der EA eine Transaktion schließt, um einen Gewinn zu sichern. Es wird in Punkten ausgedrückt und repräsentiert den angezielten Gewinn für jede Position. Durch die Anpassung dieses Werts können Sie Ihre Gewinnmitnahmestrategie feinjustieren. |
| Maximale Anzahl an Orders | Dieser Parameter legt die maximale Anzahl offener Orders fest, die der EA gleichzeitig haben kann. Es ist ein wesentliches Feature des Risikomanagements, das sicherstellt, dass der EA sich nicht im Markt übernimmt. |
| Slippage | Slippage bezieht sich auf die maximale Abweichung, die zwischen dem angeforderten Preis und dem ausgeführten Preis für eine Transaktion erlaubt ist. Ein höherer Wert erlaubt mehr Flexibilität in der Ausführung von Transaktionen, kann jedoch in schnell bewegenden Märkten zu weniger vorteilhaften Preisen führen. |
| Orderkommentare | Orderkommentare ist ein Textfeld, in dem Sie Notizen oder Beschriftungen zu den vom EA ausgeführten Transaktionen hinzufügen können. Es ist ein hilfreiches Feature, um Transaktionen zu organisieren und zu identifizieren, insbesondere wenn Sie mehrere Instanzen des EA ausführen oder verschiedene Währungspaare handeln. |
Ahmad bin Mohd Ali
• 20.08.2025
Peningkatan alat visualisasi untuk menganalisis tahap grid dan posisi pada carta akan meningkatkan pengalaman pengguna.
Ethan Botha
• 17.04.2025
This EA is outstanding, but it would be fantastic to have a backtesting feature integrated into the interface for strategy refinement.
Charlotte Wilson
• 19.02.2025
Support for multiple currency pairs within a single instance of the EA would streamline portfolio management.
Benjamin Dubois
• 16.04.2024
Introducing a trade copier option to replicate successful strategies across multiple accounts would be immensely beneficial.
Beatriz Goncalves
• 17.07.2023
Implementar um sistema de gerenciamento de dinheiro que calcule tamanhos de lotes com base no saldo da conta e percentual de risco seria uma adição valiosa.
Elizabeth Davis
• 11.06.2023
Including a feature that dynamically adjusts Grid Step based on market conditions could improve adaptability.
Emma Schmidt
• 24.03.2023
Die Bereitstellung einer detaillierten Handelsanalyse und Statistik innerhalb der EA-Schnittstelle würde Händlern Zeit und Mühe bei der Leistungsvergleich ersparen.
Sara binti Mahmud
• 08.12.2022
Sebuah EA yang hebat, tetapi ia boleh mendapat manfaat daripada ciri pengurusan risiko yang lebih canggih seperti fungsi trailing stop untuk mengunci keuntungan.
Sofia Santos
• 08.09.2022
Incluir uma funcionalidade que permite aos usuários definir diferentes passos de grade para mercados variados e em tendência otimizaria a adaptabilidade e o desempenho.
Christopher Brown
• 09.08.2022
The customization options are impressive, but adding support for different timeframes and optimizing settings for each could make it even more versatile.
Mia Wagner
• 03.06.2022
Eine Option zur Festlegung unterschiedlicher Take-Profit-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen würde anspruchsvollere Gewinnmitnahme-Strategien ermöglichen.
Leon Hoffmann
• 29.10.2021
Durch das Hinzufügen einer Funktion zur automatischen Anpassung des Lot-Exponenten basierend auf der Markvolatilität könnte das Risikomanagement weiter optimiert werden.




